Ibovespa tem leve alta na semana, com remédio para coronavírus em foco
Mexeu com o mercado: esperança contra a pandemia trazida pelo antiviral remdesivir, da farmacêutica Gilead Science, foi último destaque entre pregões de emoções mistas
Fonte Valor Investe — São Paulo
A semana de emoções mistas e saldo ligeiramente positivo foi encerrada com a notícia mais aguarda pelo mundo figurando no radar dos investidores - garantindo ao Ibovespa alta de 1,51% no fechamento desta sexta-feira.
São estudos preliminares, mas um site de notícias médicas publicou que quase 100% dos pacientes com Covid-19 medicados com remdesivir tiveram alta após uma semana de tratamento. O estudo foi feito pela Universidade de Chicago, com 125 doentes.
Foi esse o principal gatilho para, logo na abertura dos pregões, bolsas do mundo todo abrirem em alta acelerada. O Ibovespa, no Brasil, chegou a subir acima dos 2% em suas primeiras horas de ação.
Do ponto de vista da vista humanitário, a confirmação do sucesso desse tratamento pode significar milhões de vidas salvas. Isso, por si só, já colaborou para o desfecho de semana em tom positivo.
Do ponto de vista da economia mundial (e dos participantes do mercado, portanto), a expectativa de uma retomada menos demorada da normalidade da atividade econômica animou os caçadores de pechinchas a voltarem à ativa.
Mas os estragos da pandemia, mesmo que ela terminasse do dia para a noite, não se apagam. Dados divulgados nesta sexta mostram contração de 7% na China no primeiro trimestre. A primeira diminuição de atividade econômica chinesa nesse intervalo desde 1992 ajudou a limitar o apetite por risco.
Mas, voltando agora aos falar de gatilhos de compra, agora não só a Alemanha já começa a reabrir sua economia – algumas lojas alemãs devem voltar funcionar nesta segunda-feira (20). Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump apresentou aos governadores um plano de reabertura da economia em três fases, podendo cada um deles se adequar da melhor forma. Pelos moldes apresentados pela Casa Branca, alguns estabelecimentos hoje de porta cerradas já podem voltar a receber clientes ainda neste mês de abril.
No entanto, as incertezas seguem várias. E em outras economias de relevo o fim da quarentena vai ficando mais distante. No Reino Unido, por exemplo, onde o primeiro-ministro Boris Johnson ainda se recupera do Covid-19, as regras de isolamentos acabam de ser estendidas por mais três semanas. No Brasil, em São Paulo, foram prorrogadas até 10 de maio.
No meio de emoções mistas como essas, entre altas e baixas ao longo da semana, o saldo final médio acabou sendo positivo entre as ações mais negociadas do Brasil. O Ibovespa acumulou ganhos de 1,53% em cinco pregões, e estacionou nos 78.990 pontos.
Já o câmbio, pressionado entre pontos de otimismo e apreensão, passou a maior parte da sexta-feira oscilando perto do zero a zero, e queda de 0,34% no fim do dia. Na semana, no entanto, voltou a acumular altas.
Para os ganhos nas bolsas não camuflarem as nuvens no horizonte da economia mundial, pesadas, o dólar comercial na semana ficou 2,86% mais caro, indo aos R$ 5,2383, com a busca por proteção se mostrando vivinha da Silva.
Na Europa, o Stoxx 600, índice que espelha o sobe e desce média de 600 papéis de 18 países europeus, subiu nesta sexta 2,63%, indo aos 333,47 pontos. Na semana, e graças a esse último resultado expressivo, a alta acumulada foi leve, de 0,51%.
Veja o fim do dia nos cinco principais mercados europeus:
- Paris: +3,42% (4.499,01 pontos)
- Frankfurt: +3,15% (10.625,78 pontos)
- Londres: +2,82% (5.786,96 pontos)
- Milão: +1,71% (17.055 pontos)
- Madri: +1,66% (6.875 pontos)
Em Nova York, o S&P 500, que reflete o sobe e desce médio de 500 papéis, acumulou alta de 3,05%%. As ações da farmacêutica Gilead, responsável pelo medicamento que animou o mercado, fecharam o dia em alta de 9,73%.
Veja como fecharam, nesta sexta-feira, os principais índices acionários de Wall Street:
- Dow Jones: +2,99% (24.242 pontos)
- S&P 500: +2,68% (2.874 pontos)
- Nasdaq: +1,38% (8.650 pontos)
Uma declaração nesta semana da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, demonstra o quanto a pandemia de coronavírus predomina como catalizador de atenções entre investidores – tônica de mais esta semana, como têm sido desde o fim de fevereiro e março.
Pela primeira vez, disse sua comandante, o FMI passou a incorporar dados apurados por infectologistas e especialistas em saúde pública para projetar o crescimento mundial. Quão pior a situação da doença entre os países, mais agressiva e demorada tende a ser a derrocada da economia global.
Sabendo disso, participantes do mercado continuaram acompanhando de perto a evolução das curvas de contágio nestes últimos dias. Radares estão virados especialmente para Europa, Estados Unidos e China. É nessa fatia mais significativa do PIB (Produto Interno Bruto) mundial em que a doença mais levou vidas e colecionou doentes.
Em parte das sessões da semana, de alta, sinais de desaceleração da pandemia nesses países mantiveram a pressão de compra acima da vendedora na semana. Noutros, o jogo virou, com o otimismo sobre o futuro dando lugar à razão.
O FMI previu nesta semana uma queda de 3% na renda mundial ao fim de 2020. Seria nada menos que o maior empobrecimento média dos países num só ano desde a Grande Depressão.
Há mais de nove décadas, a quebra da bolsa de Nova York em 1929 deu início a anos “sombrios” – adjetivo já usado por Georgieva, diretora do FMI, para esta crise de 2020. Aquele período trevoso acabou só em 1939, e quando uma crise ainda pior começou, a Segunda Guerra Mundial.
Outro risco ficou mantido entre as principais pautas da nesta semana, a crise dos preços do petróleo.
Mesmo com os cortes de oferta acordados pela Opep+ da ordem de 10% do volume mundial, altos estoques no Estados Unidos e demanda em baixa no mundo mantiveram os preços em viés baixa, mas também bagunçados.
Nesta sexta-feira, por exemplo, os preços da referência americana (WTI), em Nova York, fecharam o dia caindo 8,05%, com barris a US$ 18,27 – na semana, acumulou queda de 19,73%. Já a referência mundial (Brent), os contratos futuros mais negociados em Londres, fecharam em alta de 0,93%, aos US$ 28,02 - na semana, tombaram 10,99%.
Com o mercado londrino de petróleo em alta, referência usada pela Petrobras, suas ações tiveram contribuição importante para o fim de dia azulado no Ibovespa. Os papéis da empresa mais negociados, os preferenciais (PN, que dão preferência na fila de dividendos), subiram 2,61% nesta sexta, com baixa acumulada de 0,95% na semana.
As ações da Vale, outra pesadona, também fecharam no azul, subindo 2,90% na sessão, e acumulando alta de 1,66% em cinco pregões.
Sob impacto dos lampejos de reaquecimento do mercado imobiliário na China, os preços do minério fecharam a última sessão da semana com alta de 1,7% na bolsa de Dalian. Por causa desse mesmo vetor de alta da mineradora, as ações das siderúrgicas nacionais também figuraram entre as maiores altas, com destaque para os 6,22% de ganhos dos papéis do grupo Gerdau no fim do dia – na semana, alta de 14,95%.
Ainda entre os papéis de maior participação na carteira teórica do Ibovespa, o setor bancário foi determinante ameaçou o dia de ganhos. A agência de classificação de riscos Moody's divulgou um relatório com perspectivas negativas para o setor. A instituição prevê um “choque sem precedentes” com o rápido empobrecimento das famílias, e a consequente elevação das taxas de inadimplência.
Depois de virarem para o negativo ao som desses notícias, as ações dos bancos conseguiram se recuperar. Entre as de mais peso, os papéis PN do Bradesco tiveram a maior alta no dia, de 1,95% - fechamendo a semana quase no zero a zero, com alta de 0,03%.
Neste último pregão, as 73 ações do Ibovespa movimentaram R$ 15 bilhões, 30% abaixo da média em 2020, de R$ 20 bilhões. Antes de ver quais foram as melhores e piores ações na semana, veja como fecharam nesta sexta, em que 51 papéis anotaram altas.
As 73 do Ibovespa (17/4/20)
Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
MULT3 | MULTIPLAN ON N2 | 19,44 | 19,41 | 20,31 | 20,95 | 20,95 | 11,44 |
RENT3 | LOCALIZA ON NM | 30,45 | 30,08 | 31,36 | 32,21 | 32,03 | 8,36 |
GGBR4 | GERDAU PN N1 | 11,80 | 11,80 | 12,22 | 12,50 | 12,30 | 6,22 |
GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 5,25 | 5,23 | 5,37 | 5,48 | 5,40 | 5,88 |
LREN3 | LOJAS RENNERON NM | 36,75 | 35,80 | 36,63 | 37,95 | 37,50 | 5,19 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON NM | 19,68 | 19,48 | 20,12 | 20,68 | 20,24 | 4,60 |
FLRY3 | FLEURY ON NM | 23,10 | 23,03 | 23,45 | 23,82 | 23,72 | 4,40 |
PETR3 | PETROBRAS ON N2 | 16,20 | 15,93 | 16,34 | 16,76 | 16,70 | 3,53 |
CCRO3 | CCR SA ON ED NM | 12,51 | 12,30 | 12,66 | 12,91 | 12,69 | 3,51 |
IGTA3 | IGUATEMI ON NM | 31,32 | 30,68 | 31,53 | 32,74 | 31,50 | 3,28 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 18,60 | 18,19 | 18,64 | 19,05 | 19,00 | 3,26 |
EMBR3 | EMBRAER ON NM | 9,40 | 9,11 | 9,38 | 9,67 | 9,55 | 3,24 |
NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 33,41 | 32,00 | 33,20 | 34,32 | 33,34 | 3,12 |
BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 29,46 | 29,12 | 29,54 | 29,83 | 29,61 | 3,10 |
VALE3 | VALE ON NM | 43,90 | 43,22 | 43,76 | 44,23 | 44,00 | 2,90 |
BBAS3 | BRASIL ON NM | 29,55 | 29,03 | 29,56 | 30,06 | 29,58 | 2,71 |
PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 15,75 | 15,56 | 15,82 | 16,13 | 16,13 | 2,61 |
SULA11 | SUL AMERICA UNT N2 | 43,06 | 42,62 | 43,38 | 44,15 | 43,45 | 2,60 |
JBSS3 | JBS ON NM | 21,20 | 20,92 | 21,23 | 21,45 | 21,31 | 2,40 |
SANB11 | SANTANDER BRUNT | 26,53 | 26,10 | 26,48 | 26,99 | 26,50 | 2,40 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 41,04 | 39,83 | 40,56 | 41,18 | 40,51 | 2,25 |
BRML3 | BR MALLS PARON NM | 9,56 | 9,17 | 9,49 | 9,84 | 9,59 | 2,24 |
ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 10,30 | 10,10 | 10,23 | 10,39 | 10,34 | 2,17 |
CYRE3 | CYRELA REALTON NM | 14,40 | 14,04 | 14,37 | 14,96 | 14,35 | 2,14 |
GOLL4 | GOL PN N2 | 12,25 | 11,80 | 12,06 | 12,36 | 12,00 | 2,04 |
CSNA3 | SID NACIONALON | 7,55 | 7,43 | 7,56 | 7,70 | 7,59 | 2,02 |
BBDC4 | BRADESCO PN EB N1 | 20,48 | 19,76 | 20,17 | 20,69 | 20,36 | 1,95 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN N1 | 23,44 | 22,61 | 23,02 | 23,61 | 23,22 | 1,80 |
USIM5 | USIMINAS PNA N1 | 4,69 | 4,56 | 4,66 | 4,78 | 4,63 | 1,76 |
YDUQ3 | YDUQS PART ON NM | 29,26 | 28,50 | 29,30 | 31,26 | 29,00 | 1,75 |
SBSP3 | SABESP ON NM | 42,00 | 41,58 | 42,21 | 43,00 | 42,17 | 1,71 |
TOTS3 | TOTVS ON NM | 59,11 | 57,42 | 58,55 | 60,64 | 59,03 | 1,64 |
ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 9,25 | 8,96 | 9,09 | 9,29 | 9,14 | 1,33 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11,70 | 11,49 | 11,61 | 11,80 | 11,60 | 1,31 |
BBDC3 | BRADESCO ON EB N1 | 19,15 | 18,47 | 18,83 | 19,30 | 18,87 | 1,29 |
QUAL3 | QUALICORP ON NM | 25,33 | 24,92 | 25,59 | 26,34 | 25,34 | 1,28 |
GNDI3 | INTERMEDICA ON NM | 56,25 | 54,61 | 55,48 | 57,00 | 55,60 | 1,22 |
AZUL4 | AZUL PN N2 | 16,56 | 16,02 | 16,54 | 17,15 | 16,19 | 1,19 |
WEGE3 | WEG ON NM | 38,92 | 37,78 | 38,18 | 38,98 | 38,46 | 1,18 |
VVAR3 | VIAVAREJO ON NM | 6,65 | 6,36 | 6,53 | 6,73 | 6,48 | 1,09 |
IRBR3 | IRBBRASIL REON NM | 12,21 | 11,81 | 12,04 | 12,38 | 11,92 | 0,93 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 29,75 | 28,60 | 29,09 | 29,79 | 29,34 | 0,89 |
HAPV3 | HAPVIDA ON NM | 53,59 | 50,97 | 52,19 | 53,59 | 52,40 | 0,85 |
SMLS3 | SMILES ON NM | 14,55 | 13,85 | 14,28 | 14,88 | 14,20 | 0,64 |
HYPE3 | HYPERA ON NM | 31,59 | 30,47 | 31,15 | 31,80 | 31,36 | 0,58 |
B3SA3 | B3 ON NM | 40,00 | 39,25 | 39,79 | 40,36 | 39,53 | 0,56 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON NM | 15,10 | 14,58 | 14,79 | 15,19 | 14,67 | 0,48 |
BBSE3 | BBSEGURIDADEON NM | 26,39 | 25,33 | 25,72 | 26,57 | 25,92 | 0,47 |
ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 26,70 | 25,74 | 26,08 | 26,77 | 25,95 | 0,35 |
CMIG4 | CEMIG PN N1 | 10,22 | 9,99 | 10,14 | 10,34 | 10,14 | 0,30 |
MRVE3 | MRV ON NM | 13,56 | 13,06 | 13,32 | 13,70 | 13,36 | 0,07 |
MRFG3 | MARFRIG ON NM | 9,69 | 9,26 | 9,46 | 9,69 | 9,38 | -0,11 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 16,18 | 15,66 | 15,84 | 16,26 | 15,85 | -0,56 |
CRFB3 | CARREFOUR BRON NM | 20,75 | 20,09 | 20,39 | 20,82 | 20,40 | -0,63 |
BRDT3 | PETROBRAS BRON NM | 19,40 | 18,08 | 18,61 | 19,50 | 18,41 | -0,65 |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 17,34 | 16,67 | 17,06 | 17,56 | 16,80 | -0,77 |
TAEE11 | TAESA UNT N2 | 27,32 | 26,46 | 26,75 | 27,57 | 26,78 | -0,85 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 36,74 | 35,34 | 35,87 | 37,00 | 35,84 | -0,94 |
RADL3 | RAIADROGASILON ED NM | 106,24 | 101,30 | 103,58 | 107,90 | 103,91 | -1,04 |
EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 41,25 | 39,55 | 40,27 | 41,32 | 40,05 | -1,11 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON NM | 14,47 | 13,70 | 14,01 | 14,62 | 14,05 | -1,13 |
BRFS3 | BRF SA ON NM | 19,75 | 18,70 | 19,09 | 19,75 | 19,05 | -1,14 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBDON NM | 65,48 | 63,39 | 64,30 | 65,48 | 64,00 | -1,31 |
COGN3 | COGNA ON ON NM | 5,30 | 4,90 | 5,14 | 5,41 | 5,04 | -1,37 |
TIMP3 | TIM PART S/AON NM | 13,44 | 12,74 | 13,02 | 13,65 | 13,02 | -1,66 |
CIEL3 | CIELO ON NM | 4,76 | 4,45 | 4,56 | 4,77 | 4,53 | -1,95 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON NM | 46,68 | 43,90 | 44,97 | 46,89 | 44,59 | -2,15 |
VIVT4 | TELEF BRASILPN | 49,77 | 47,62 | 48,29 | 50,01 | 47,87 | -2,47 |
LAME4 | LOJAS AMERICPN N1 | 22,92 | 21,40 | 22,07 | 23,31 | 21,75 | -2,77 |
BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 22,51 | 20,91 | 21,62 | 23,09 | 21,00 | -2,78 |
BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 66,22 | 60,82 | 62,81 | 66,38 | 61,80 | -4,47 |
HGTX3 | CIA HERING ON NM | 14,95 | 13,46 | 14,00 | 15,09 | 13,70 | -5,32 |
CSAN3 | COSAN ON NM | 58,19 | 53,12 | 54,70 | 58,45 | 53,50 | -5,64 |
Fonte: B3 e Valor PRO. Elaboração: Valor Data
deslize para ver o conteúdo
O top 5 da semana, do lados dos ganhos, foi liderado por uma alta acumulada de 28,91% pela petroquímica Braskem.
Apenas do pregão de terça, as ações da companhia subiram 28,67%. O banco Morgan Stanley melhorou a recomendação para as ações de “neutra” para “compra”. O preço-alvo para o fim do ano, no entanto, foi corrigido para baixo, de R$ 35,00 para R$ 26,20 – as ações estavam sendo vendidas no fechamento desta sexta por R$ 21,00.
Top 5 da semana - Melhores do Ibovespa (17/4/20)
Papel | Código | Variação (%) | Cotação |
BRASKEM PNA | BRKM5 | 28,91 | 21,00 |
VIA VAREJO ON | VVAR3 | 25,83 | 6,48 |
IRB BRASIL RESSEGUROS ON | IRBR3 | 18,02 | 11,92 |
GRUPO NATURA ON | NTCO3 | 15,04 | 33,34 |
GERDAU PN | GGBR4 | 14,95 | 12,30 |
Fonte: B3 e Valor PRO. Elaboração: Valor Data
deslize para ver o conteúdo
Entre os cinco maiores tropeços da semana, nenhuma ação superou as perdas de 6,21% dos papéis da Cielo.
Há duas semanas, os papéis da empresa chegaram a subir mais de 20%, após recomendações positivas do banco UBS. De lá para cá, as ações vão devolvendo parte da alta exagerada.
Top 5 da Semana - Piores do Ibovespa (17/4/20)
Papel | Código | Variação (%) | Cotação |
CIELO ON | CIEL3 | -6,21 | 4,53 |
TELEFONICA BRASIL PN | VIVT4 | -5,77 | 47,87 |
PETROBRAS BR ON | BRDT3 | -5,20 | 18,41 |
CIA HERING ON | HGTX3 | -5,19 | 13,70 |
AMBEV ON | ABEV3 | -4,13 | 11,60 |
0 Comentários